Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | JPMorgan-E.M. Debt Fd AN.JPM | A0JLUJ |
| 2. | GS Fds-GS E.M. Debt Ptf I EUR-hedg. | A0H1A9 |
| 3. | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld. | A1J9NP |
| 4. | Candriam Bds-Euro High Yield I | 722611 |
| 5. | Ashmore - E.M..Cor.Debt Fd. | A1KAE8 |
Die Käufe in der 12. Berichtswoche im Wert von 2,99 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (4,30 Mio. Euro), Aktien (0,60 Mio.) und Fonds (0,10 Mio.).
In unseren Topkäufe-Listen sind dieses Mal Schwellenländer-Fonds stark vertreten. Der Grund hierfür ist vor allem ein Austausch von Fondsanteilen.
