Märkte und Favoriten

Vermögensverwalter präferierten Käufe
Vom Gesamtumsatz in Woche 25 in Höhe von 9,74 Mio. Euro verteilten sich 7,64 Mio. Euro auf Käufe und 2,10 Mio. Euro auf Verkäufe.

Vermögensverwalter präferierten Käufe
Vom Gesamtumsatz in Woche 25 in Höhe von 9,74 Mio. Euro verteilten sich 7,64 Mio. Euro auf Käufe und 2,10 Mio. Euro auf Verkäufe.
Umsatz weiter erhöht
Gegenüber den Vorwochen hat sich der Umsatz in Woche 25 weiter auf 9,74 Mio. Euro (Vorwoche: 6,02 Mio. Euro) erhöht.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Rci Banque 16/23 | A1804Q |
| 2. | iShsII-US Property Yield U.ETF | A0LEW6 |
| 3. | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | A0LEW8 |
| 4. | Euro Sp.Invt Fds-M&G | A2JM3F |
| 5. | Novo-Nordisk AS | A1XA8R |
Die für den Newsletter erfassten Käufe in der 25. Woche vom 15. bis 19. Juni 2020 summierten sich auf 7,64 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,125% B.A.T. Cap. 17/23 | A19M4B |
| 2. | 1,875% Bayer AG 14/21 | A1YC3K |
| 3. | 0,75% Volksw.Fin.Serv.15/21 | 780516 |
| 4. | 1,375% Volksw.Fin.Serv.18/23 | A2LQ6B |
| 5. | Compass Group PLC | A2DR6K |
Die Verkäufe in der 25. Berichtswoche in Höhe von 2,10 Mio. Euro verteilten sich wie folgt: Anleihen 1,85 Mio. Euro; Aktien 0,21 Mio. Euro; Fonds 0,04 Mio. Euro
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,125% B.A.T. Cap. 17/23 | A19M4B |
| 2. | 1,875% Bayer AG 14/21 | A1YC3K |
| 3. | 0,75% Volksw.Fin.Serv.15/21 | 780516 |
| 4. | 1,375% Volksw.Fin.Serv.18/23 | A2LQ6B |
| 5. | Compass Group PLC | A2DR6K |
Verkauf im Rentensegment ragt heraus
Vom Umsatzvolumen in Woche 24 in Höhe von 6,02 Mio. Euro entfielen 1,46 Mio. Euro auf Käufe und 4,56 Mio. Euro auf Verkäufe.
Umsatzvolumen gesteigert
Das Umsatzvolumen in der hier zu besprechenden 24. Berichtswoche war mit 6,02 Mio. Euro deutlich höher als noch in der Vorwoche (1,98 Mio. Euro) oder in Woche 22 (2,86 Mio. Euro).
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,625% Rci Banque 16/21 | A1883B |
| 2. | Reply S.p.A. | A2G9K9 |
| 3. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 4. | Electronic Arts Inc. | 878372 |
| 5. | Henkel AG & Co. KGaA VZ | 604843 |
Die Käufe in der 24. Woche vom 8. bis 12. Juni 2020 summierten sich auf 1,46 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,8% Portugal 10-20 | A1ATN7 |
| 2. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 3. | Schneider Electric SE | 860180 |
| 4. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
| 5. | Reckitt Benckiser Group | A0M1W6 |
Die Verkäufe in der 24. Berichtswoche in Höhe von 4,56 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (4,39 Mio. Euro) und Aktien (0,17 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,8% Portugal 10-20 | A1ATN7 |
| 2. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 3. | Schneider Electric SE | 860180 |
| 4. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
| 5. | Reckitt Benckiser Group | A0M1W6 |
Aktien Träger des Handels
Aktienkäufe und -verkäufe machten rund 96 Prozent des Umsatzes in der 23. Woche vom 1. bis 5. Juni aus.
Umsatzquote: 2,78 Prozent
Der Anteil des Handels am gemeldeten Depotvolumen lag in der 23. Woche bei 2,78 Prozent.
mehr lesen