Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. | A0NJY9 |
| 2. | Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 |
| 3. | Home Depot Inc., The | 866953 |
| 4. | Verbund AG | 877738 |
| 5. | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF | A0MW0M |
In der 10. Berichtswoche des Jahres 2021 legten die Vermögensverwaltungen unseres Depotsausschnittes Gelder in Höhe von insgesamt 2,53 Mio. Euro neu in Wertpapieren an.
