Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | adidas AG | A1EWWW |
| 2. | LVMH Moët H. L. V. SE | 853292 |
| 3. | Allianz SE | 840400 |
| 4. | Applied Materials Inc. | 865177 |
| 5. | Capgemini SE | 869858 |
In der 23. Berichtswoche summierte sich das Kaufvolumen auf 1,26 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | adidas AG | A1EWWW |
| 2. | LVMH Moët H. L. V. SE | 853292 |
| 3. | Allianz SE | 840400 |
| 4. | Applied Materials Inc. | 865177 |
| 5. | Capgemini SE | 869858 |
In der 23. Berichtswoche summierte sich das Kaufvolumen auf 1,26 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Stryker Corp. | 864952 |
| 2. | Moncler S.p.A. | A1W66W |
| 3. | AMETEK Inc. | 908668 |
| 4. | Sampo OYJ A | 881463 |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Die Verkäufe in der Woche vom 1. bis 5. Juni in Höhe von 0,73 Mio. Euro gingen vollständig auf das Konto von Aktien.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Stryker Corp. | 864952 |
| 2. | Moncler S.p.A. | A1W66W |
| 3. | AMETEK Inc. | 908668 |
| 4. | Sampo OYJ A | 881463 |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Kaufüberhänge in Woche 22 und im Mai
Das Umsatzvolumen in der 22. Berichtswoche vom 25. bis 29. Mai 2020 in Höhe von 2,86 Mio. Euro setzte sich aus 2,28 Mio. Euro Kaufumsatz und 0,58 Mio. Euro Verkaufsumsatz zusammen.
Durchschnittliche Handelsquote
In der 22. Berichtswoche lag die Handelsquote mit 2,23 Prozent des gemeldeten Depotvolumens im derzeitigen Mittelfeld.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,625% Hungary 20/32 | A28WQ8 |
| 2. | 1,5% Kasachstan 19/34 | A2R8NM |
| 3. | Mastercard Inc. A | A0F602 |
| 4. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 5. | Alten S.A. | 918312 |
In der hier zu besprechenden 22. Woche kauften die von uns für den Newsletter erfassten Vermögensverwalter Wertpapiere im Volumen von 2,86 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Pfizer Inc. | 852009 |
| 2. | 5 BBVA Banco Cont. S.A. (12/22) | A1G8YK |
| 3. | 0,09% Mylan 17/20 FLR | A19HYU |
| 4. | 3,25% Bnp Paribas/US 2023 MTN | A1HGR1 |
| 5. | 0,25% Lufthansa AG MTN 19/24 | A2YNV6 |
Die Verkäufe in der 22. Berichtswoche in Höhe von 0,58 Mio. Euro verteilten sich wie folgt: Anleihen 0,32 Mio. Euro; Aktien 0,26 Mio. Euro und Fonds 0,01 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Pfizer Inc. | 852009 |
| 2. | 5 BBVA Banco Cont. S.A. (12/22) | A1G8YK |
| 3. | 0,09% Mylan 17/20 FLR | A19HYU |
| 4. | 3,25% Bnp Paribas/US 2023 MTN | A1HGR1 |
| 5. | 0,25% Lufthansa AG MTN 19/24 | A2YNV6 |
Anleihen und Fonds gefragt
Vom Umsatzvolumen in der 21. Berichtswoche vom 18. bis 22. Mai 2020 in Höhe von 11,00 Mio. Euro entfielen 9,58 Mio. Euro auf Käufe und 1,41 Mio. Euro auf Verkäufe.
Händler in Fahrt
Mit einem Anteil von 3,99 Prozent am für den Newsletter gemeldeten Depotvolumen lag der relative Handel in Woche 21 weit über dem Durchschnitt der letzten Wochen, aber auch deutlich über dem langfristigen Mittel.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Italien 19/22 | A2RZBX |
| 2. | iShsII-DM Prop.Yld U.ETF | A0LEW8 |
| 3. | iShs Euro.Prop. Y. U.ETF | A0HGV5 |
| 4. | 3,7% Mdgh-Gmtn 19/49 | A2R919 |
| 5. | Fidelity Fds-Gl. Infl.l. Bond Y | A0Q9CU |
Die Käufe in der 21. Berichtswoche in Höhe von 9,58 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (4,50 Mio. Euro), Fonds (4,08 Mio. Euro) und Aktien (1,00 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,875% Perusa.Listr 19/31 | A2R92D |
| 2. | 0% Novartis Fin. 17/21 | A19FG4 |
| 3. | Euronext N.V. | A115MJ |
| 4. | Bechtle AG | 515870 |
| 5. | Thermo Fisher Scientific Inc. | 857209 |
Das Verkaufsvolumen im Wert von 1,42 Mio. Euro teilte sich wie folgt auf: Anleihen 1,08 Mio. Euro; Aktien 0,34 Mio. Euro.