Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Xtr. II EUR Ov.Rate Sw. 1C | DBX0AN |
| 2. | 2,375% Mondi F.Eur. 20/28 | A28VAZ |
| 3. | 1,5% Dt.Wohnen Anl 20/30 | A289NF |
| 4. | FundL.-SciB.H.US ETF | A2H8W4 |
| 5. | Robeco QI Gl. Dyn. Dur. IH EUR | A0H0UU |
Zuerst gehen wir an dieser Stelle auf den Monat April ein, der in der 18. Berichtswoche zu Ende gegangen ist. Im April wurden Käufe im Wert von 8,40 Mio. Euro getätigt, wovon 2,50 Mio. auf Fonds, 2,25 Mio. auf Aktien, 2,14 Mio. auf Anleihen und 1,50 Mio. auf Derivate entfielen.
mehr lesen
