Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SPDR Bl.Ba. EM Loc.Bd UETF | A1JJTV |
| 2. | Xtrackers MSCI Japan 1C | DBX1MJ |
| 3. | 0,046% Aegon 04-Und. FLR | A0DAFX |
| 4. | 0,375% Reck.B.T.S. 20/26 | A28XL3 |
| 5. | Xetra-Gold IHS 2007 | A0S9GB |
Die Käufe in der Berichtswoche in Höhe von 0,84 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (0,35 Mio. Euro), Anleihen (0,27 Mio. Euro) und Aktien (0,21 Mio. Euro).

