Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | VINCI S.A. | 867475 |
| 2. | Vang. FTSE All-World U.ETF USD Dis. | A1JX52 |
| 3. | LVMH Moët Henn. L. V. SE | 853292 |
| 4. | Becton, Dickinson & Co. | 857675 |
| 5. | DS Smith PLC | 877238 |
Der Kaufumsatz der 6. Berichtswoche 2020 betrug 2,44 Mio. Euro, wovon 1,84 Mio. Euro auf Aktien, 0,45 Mio. Euro auf Fonds und 0,15 Mio. Euro auf Derivate entfielen.
