Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Apollo New World A3 A | A2AQYE |
| 2. | 1,5% Fid.Natl Inf 19/27 | A2R2GU |
| 3. | Xtr.(IE) - S&P 500 1C EUR Hdg | A113FP |
| 4. | Relx PLC | A0M95J |
| 5. | Jan.Hend.Hor.-Eu.H.Yd Bd | A1J4L6 |
Die Käufe über die drei Wochen Nr. 51, 52 und 01 summierten sich auf 8,48 Mio. Euro. Davon entfielen 3,49 Mio. Euro auf Aktien, 2,46 Mio. auf Fonds, 2,45 Mio. auf Anleihen, 0,09 Mio. auf Derivate.
mehr lesen

