Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,514% Ford Moto.Cr 19/23 | A2R3QN |
| 2. | 1,99% Pet. Mex. 18/23 FLR | A19071 |
| 3. | Apollo New World A3 A | A2AQYE |
| 4. | 2% Kraft Heinz Foods 15/23 | A1Z3Q8 |
| 5. | SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd | A119P6 |
Die Verkäufe in der 8. Berichtswoche diesen Jahres in Höhe von 14,44 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (10,20 Mio. Euro), Fonds (3,30 Mio. Euro) und Aktien (0,94 Mio. Euro).
