Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,625% Mms Usa Fin. 19/25 | A2R3FM |
| 2. | 0,5% Thermo Fish. 19/28 | A2R8JJ |
| 3. | 1,5% Vonovia Finance 15/25 | A1ZY98 |
| 4. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
| 5. | Alphabet Inc. | A14Y6H |
Die Käufe in der 3. Berichtswoche in Höhe von 2,95 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (2,44 Mio. Euro), Aktien (0,33 Mio. Euro), und Fonds (0,18 Mio. Euro).

