Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,134% Fce Bank Plc 15/22 | A1ZVUN |
| 2. | 1,25% Dt.Bank 14/21 | DB7XJB |
| 3. | GS Emerg.Mkts Debt Ptf .IS | A2H8D6 |
| 4. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol. | A1J783 |
| 5. | Lonza Group AG | 928619 |
Die Käufe der 46. Woche in Höhe von 6,91 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,23 Mio. Euro), Anleihen (2,19 Mio. Euro) und Fonds (1,63 Mio. Euro).
