Märkte und Favoriten

Aktienkäufe dominierten Handel
Vom Umsatz in der 43. Woche in Höhe von 2,82 Mio. Euro entfielen 1,49 Mio. Euro auf Käufe und 1,34 Mio. Euro auf Verkäufe.

Aktienkäufe dominierten Handel
Vom Umsatz in der 43. Woche in Höhe von 2,82 Mio. Euro entfielen 1,49 Mio. Euro auf Käufe und 1,34 Mio. Euro auf Verkäufe.
Bescheidene Meldeaktivität
Die Handelsquote lag in der 43. Woche des Jahres mit 1,70 Prozent zwar unter dem entsprechenden Wert der Vorwoche (2,51%), aber immer noch im breiteren Durchschnittsbereich der letzten Zeit.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Atos SE | 877757 |
| 2. | VISA Inc. | A0NC7B |
| 3. | Banco Santander S.A. | 858872 |
| 4. | Continental AG | 543900 |
| 5. | Covestro AG | 606214 |
Die Käufe der 43. Berichtswoche im Umfang von 1,485 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,325 Mio. Euro), Anleihen (0,099 Mio.Euro), Fonds (0,051 Mio. Euro) und Derivate (0,010 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Xtr. II EUR Over.Rate Sw. 1C | DBX0AN |
| 2. | Dassault Systemes SE | 901295 |
| 3. | Atlas Copco A Disc. 290 20/03 | DC6BPZ |
| 4. | 2,375% O2 Tele.Dt. 14/21 | A1YC3P |
| 5. | 0,25% Daimler Intl Fin.18/22 | A190ND |
Die Verkäufe summierten sich in der 43. Berichtswoche auf 1,340 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Xtr. II EUR Over.Rate Sw. 1C | DBX0AN |
| 2. | Dassault Systemes SE | 901295 |
| 3. | Atlas Copco A Disc. 290 20/03 | DC6BPZ |
| 4. | 2,375% O2 Tele.Dt. 14/21 | A1YC3P |
| 5. | 0,25% Daimler Intl Fin.18/22 | A190ND |
Verkaufs-Woche
Vom Umsatz in der 41. Berichtswoche in Höhe von 14,81 Mio. Euro entfielen 11,87 Mio. Euro auf Käufe und 2,94 Mio. Euro auf Verkäufe.
Umsatz überdurchschnittlich
Die Handelsquote der Woche 42 von 2,51 Prozent des gemeldeten Depotvolumens lag über den durchschnittlichen Raten der letzten beiden Monate.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | I.M.-I.S&P 500 UETF Acc | A1CYW7 |
| 2. | Lyx.Japan(Topix) ETF D-EUR | A0ESMK |
| 3. | 2,2% Rzd Capital 19/27 | A2R149 |
| 4. | 2,6% Sysco 15/20 | A1Z7A7 |
| 5. | 1,125% Brenntag Fin. 17/25 | A19PDB |
Im letzten Newsletter präsentierten wir an dieser Stelle die neuesten Daten zur Performance der beiden firstfive-Depotklassen „konservativ“ und „moderat dynamisch“.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,6% Rzd Capital 14/23 | A1ZEEV |
| 2. | Prudential PLC | 852069 |
| 3. | Cisco Systems Inc. | 878841 |
| 4. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 5. | 1,1% Mastercard 15/22 | A18VCX |
Das Verkaufsvolumen in der 42. Woche in Höhe von 2,94 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (1,99 Mio. Euro), Aktien (0,95 Mio. Euro) und Derivate (0,01 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,6% Rzd Capital 14/23 | A1ZEEV |
| 2. | Prudential PLC | 852069 |
| 3. | Cisco Systems Inc. | 878841 |
| 4. | 3,875% Nasdaq 13/21 | A1HL0V |
| 5. | 1,1% Mastercard 15/22 | A18VCX |
Verkaufswoche – vor allem bei Fonds und Aktien
Das Umsatzvolumen in der 41. Woche von 9,33 Mio. Euro verteilte sich größtenteils auf Verkäufe, die sich auf 7,62 Mio. Euro summierte, was rund 82 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte.
Handel im Bereich der letzten Wochen
In der 41. Berichtswoche lag das für den Newsletter gemeldete Depotvolumen mit 611 Mio. Euro im höheren langfristigen Durchschnittsbereich.
mehr lesen