Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,25% Toyota Fin 19/24 MTN | A2R0C8 |
| 2. | Amer Sports Corp. A | 870547 |
| 3. | Arkema S.A. | A0JLZ0 |
| 4. | SAFRAN | 924781 |
| 5. | Eli Lilly and Company | 858560 |
Die Käufe der Berichtswoche im Volumen von 2,88 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,85 Mio. Euro), Anleihen (0,87 Mio. Euro), Fonds (0,14 Mio. Euro) und Derivate (0,01 Mio. Euro).


