Märkte und Favoriten

Aktien-Woche
Käufe und Verkäufe von Aktien machten in der 20. Berichtswoche mit einem Volumen von 8,16 Mio. Euro rund 86% des Gesamtumsatzes aus.

Aktien-Woche
Käufe und Verkäufe von Aktien machten in der 20. Berichtswoche mit einem Volumen von 8,16 Mio. Euro rund 86% des Gesamtumsatzes aus.
Handel gedämpft
In der 20. Berichtswoche wurden 1,60% des uns von den Vermögensverwaltungen für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens in Höhe von knapp über 593 Mio. Euro umgesetzt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Thermo Fisher Scientific Inc. | 857209 |
| 2. | Givaudan SA | 938427 |
| 3. | 2,25% Voestalpine 14/21 | A1ZQ4U |
| 4. | Kühne & Nagel Int. AG | A0JLZL |
| 5. | Total S.A. | 850727 |
Die Käufe der 20. Berichtwoche in Höhe von 5,20 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (4,41 Mio. Euro), Anleihen (0,73 Mio. Euro), Fonds (0,04 Mio. Euro) und Derivate (0,02 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Swisscom AG | 916234 |
| 2. | ams AG | A118Z8 |
| 3. | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.ETF | A0F5UK |
| 4. | Heineken N.V. | A0CA0G |
| 5. | Nasdaq Inc. | 813516 |
Die Verkäufe der Berichtswoche in Höhe von 4,26 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (4,41 Mio. Euro), Fonds (0,50 Mio. Euro) und Derivate (0,01 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Swisscom AG | 916234 |
| 2. | ams AG | A118Z8 |
| 3. | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.ETF | A0F5UK |
| 4. | Heineken N.V. | A0CA0G |
| 5. | Nasdaq Inc. | 813516 |
Aktien und Rohstoffe raus, Gold rein
Der Umsatz der 19. Berichtswoche vom 06. bis 10.05.2019 von 18,49 Mio. Euro verteilte sich auf
Hohes Meldevolumen
Das Volumen der Depots, deren Daten uns für den Newsletter der 19. Woche übermittelt wurden, war mit 829 Mio. Euro vergleichsweise hoch.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 2. | Arista Networks Inc. | A11099 |
| 3. | 1,4% Spanien 18-28 | A192X6 |
| 4. | 3,25% Ken. Wils.Eur.R.E.2025 | A18UTN |
| 5. | HOCHTIEF AG | 607000 |
Die Käufe der Berichtswoche in Höhe von 5,88 Mio. Euro verteilten sich auf
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SGS | 870264 |
| 2. | S.A.I.M.-I.Bl.Comm.x-Agri.UETF | A2DPAL |
| 3. | Veeva System Inc. A | A1W5SA |
| 4. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
| 5. | 1,6% Spanien 15-25 | A1ZVCP |
Die Verkäufe der 16. Woche in Höhe von 12,60 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktkategorien:
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SGS | 870264 |
| 2. | S.A.I.M.-I.Bl.Comm.x-Agri.UETF | A2DPAL |
| 3. | Veeva System Inc. A | A1W5SA |
| 4. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
| 5. | 1,6% Spanien 15-25 | A1ZVCP |
Aktien klar vorne – auch in Monatsfrist
In der 18. Berichtswoche wurden Wertpapiere in Höhe von 10,04 Mio. Euro umgesetzt, davon entfielen 4,81 Mio. Euro auf Käufe und 5,23 Mio. Euro auf Verkäufe.
Halber Handelsausschnitt
Die Umsatzquote der 18. Berichtswoche vom 29.4. bis 03.05.2019 lag bei überdurchschnittlichen 4,38%.
mehr lesen