Märkte und Favoriten

Aktienverkäufe ragen heraus
Der Gesamtumsatz der 3. Berichtswoche von 22,98 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 5,74 Mio. Euro und Verkäufe in Höhe von 17,1 Mio. Euro.

Aktienverkäufe ragen heraus
Der Gesamtumsatz der 3. Berichtswoche von 22,98 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 5,74 Mio. Euro und Verkäufe in Höhe von 17,1 Mio. Euro.
Handel weiterhin in Schwung
Zeigten wir uns schon im letzten Newsletter erfreut, dass die Handelsquote in der dort zu besprechenden Berichtswoche (mit 7,12%) und das Handelsvolumen (knapp 30 Mio. Euro) weit überdurchschnittlich waren, dann schwächte sich die Dynamik in der hier zu besprechenden 3. Woche nur wenig ab.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,2% B.T.P. 17-22 | A19DYH |
| 2. | 1,5% B.T.P. 15-25 | A1VJRV |
| 3. | 0,65% B.T.P. 16-23 | A1859V |
| 4. | 3,125% Pet. Mex. 13/20 | A1ZAE9 |
| 5. | 0,45% B.T.P. 16-21 | A1VNPH |
Die Käufe in der Berichtswoche im Wert von 5,74 Mio. Euro sind größtenteils auf Investitionen in Anleihen zurückzuführen, die sich auf 5,03 Mio. Euro summierten, das sind rund 88% der Käufe.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
| 2. | Experian PLC | A0KDZM |
| 3. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
| 4. | Relx PLC | A0M95J |
| 5. | Alphabet Inc. | A14Y6H |
Die Verkäufe in der Berichtswoche vom 14. bis 18. Januar summierten sich insgesamt auf 17,10 Mio. Euro. Davon entfielen 15,16 Mio. Euro auf Aktien, 1,43 Mio. Euro auf Anleihen, 0,45 Mio. Euro auf Fonds und 0,01 Mio. Euro auf Derivate.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
| 2. | Experian PLC | A0KDZM |
| 3. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
| 4. | Relx PLC | A0M95J |
| 5. | Alphabet Inc. | A14Y6H |
Verkäufe von Anleihen
Rund 57% des Umsatzes entfielen auf Verkäufe bei Anleihen, die insgesamt knapp drei Viertel zum Gesamtumsatz von 29,53 Mio. Euro in der 2ten Berichtswoche des Jahres 2019 beitrugen.
Handelsquote hoch
Mit einem Anteil von 7,12% des für den Newsletter gemeldeten Depotvolumens war der Umsatz in der zweiten Berichtswoche sehr hoch.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,7% B.T.P. 15-20 | A1Z02M |
| 2. | 0,45% B.T.P. 16-21 | A1VNPH |
| 3. | 0,102% Rep. FSE 15-25 O.A.T. | A1ZW79 |
| 4. | 0,45% Spanien 17-22 | A19P6R |
| 5. | 1,5% B.T.P. 15-25 | A1VJRV |
Die Käufe in der 2ten Berichtswoche im Wert von 7,68 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Anleihen 5,58 Mio. Euro; Aktien 1,87 Mio. Euro; Derivate 0,16 Mio. Euro; Fonds 0,07 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,5% Rep. FSE 14-19 O.A.T. | A1ZK14 |
| 2. | 0% Bundesobl.V.16/21 S.173 | 114173 |
| 3. | 0,25% Bundesobl.V.14/19 S.170 | 114170 |
| 4. | 0% Rep. FSE 18-24 O.A.T. | A192L6 |
| 5. | 0,25% Bundesobl.V.15/20 S.172 | 114172 |
Der Verkaufsumsatz belief sich in der 2ten Berichtswoche des Jahres bei Anleihen auf 16,92 Mio. Euro, bei Aktien auf 4,88 Mio. Euro, bei Fonds auf 0,04 Mio. Euro und bei Derivaten auf 0,01 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,5% Rep. FSE 14-19 O.A.T. | A1ZK14 |
| 2. | 0% Bundesobl.V.16/21 S.173 | 114173 |
| 3. | 0,25% Bundesobl.V.14/19 S.170 | 114170 |
| 4. | 0% Rep. FSE 18-24 O.A.T. | A192L6 |
| 5. | 0,25% Bundesobl.V.15/20 S.172 | 114172 |
Aktienkäufe
In der hier zu besprechenden ersten Berichtswoche des neuen Jahres lag auch der letzte Tag des alten Jahres.
Handel beginnt fast bei null
Dass der kumulierte Handel am Jahresanfang fast bei null beginnt, ist nicht ungewöhnlich, sondern liegt in der Natur der Sache.
mehr lesen