Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShsII-EST50 ex-Fin.U.ETF | A1W8RE |
| 2. | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF | 263529 |
| 3. | PNE AG | A0JBPG |
| 4. | Deutsche Post AG | 555200 |
| 5. | Xtrackers Nikkei 225 1D | DBX0NJ |
Die Käufe in der Berichtswoche in Höhe von 4,41 Mio. Euro verteilten sich auf Investitionen in Fonds (1,76 Mio. Euro), in Aktien (0,46) und Derivate (0,19). In Anleihen wurde in Woche 39 nicht investiert. Diese Kaufstruktur weicht von jener im zu Ende gegangenen September insgesamt deutlich ab.
mehr lesen

