Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 593393 |
| 2. | Macquarie F.S.-M.Glob. Con. I | A14343 |
| 3. | 1% Irland 2026 | A18WS0 |
| 4. | 1,25% Deutsche Post16/26 | A2AASL |
| 5. | Xtrackers ShortDAX D. Swap | DBX1DS |
Die 41. Woche stand unter dem Eindruck der zunächst insbesondere am Mittwoch und Donnerstag der Berichtswoche von den USA ausgehenden Einbrüche der Börsenkurse. Der Dax durchbrach allerdings die 12.000-Punkte-Marke von oben bereits am Montag der Berichtswoche und fiel am Freitag auf bis zu 11.523 Punkte.
mehr lesen

