Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,625% Mondelez Intl 15/27 | A1ZXS7 |
| 2. | 3 MDC 34 MTN -S | A3K58F |
| 3. | 4 GS 29 EMTN -S | A3K9K0 |
| 4. | 4.5 Booking 31 Bds | A3LA68 |
| 5. | 1,5% Nestle F.I. 20/30 MTN | A28VFH |
Die Käufe in der Berichtswoche vom 6. bis 10. März summierten sich auf ein Volumen in Höhe von 0,70 Mio. Euro.
Davon entfielen 0,70 Mio. Euro auf Anleihen, die anderen Kategorien gingen leer aus.
mehr lesen

