Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Airbus SE | 938914 |
| 2. | AXA S.A. | 855705 |
| 3. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
| 4. | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF | A12ATG |
| 5. | HDFC Bank Ltd. (ADRs) | 694482 |
Die Käufe in der 1. Berichtswoche des Jahres 2022 hatten ein Volumen von 0,56 Mio. Euro. Davon entfielen 0,44 Mio. Euro auf Aktien und 0,12 Mio. auf Fonds. Darunter war auch der Rentenfonds Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing.


