Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 2. | Pinterest Inc. | A2PGMG |
| 3. | 3,574% Lloyds Bkg Grp 17/28 | A19RRZ |
| 4. | 3,25% Exp.-Imp Bk 20/30 | A28R1F |
| 5. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
Die Käufe in der 46. Woche summierten sich auf 1,90 Mio. Euro. Davon entfielen 1,16 Mio. auf Aktien, 0,70 Mio. auf Anleihen und 0,04 Mio. auf Fonds.
