Märkte und Favoriten

Umsatz im 3. Quartal: Aktien klar vor Anleihen
In der 39. Berichtswoche vom 27. September bis 1. Oktober fiel im selektierten Depotausschnitt ein Umsatz von 10,11 Mio. Euro an.

Umsatz im 3. Quartal: Aktien klar vor Anleihen
In der 39. Berichtswoche vom 27. September bis 1. Oktober fiel im selektierten Depotausschnitt ein Umsatz von 10,11 Mio. Euro an.
Hohe Quartalsquote
Die Umsatzquote in Woche 39 belief sich auf 2,87 Prozent des Depotausschnitts, der dem aktuellen Newsletter zugrunde liegt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | TotalEnergies SE | 850727 |
| 2. | Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 |
| 3. | 1,875% Southern Co. 21/81 FLR | A3KWA7 |
| 4. | Fiserv Inc. | 881793 |
| 5. | Blackrock Inc. A | 928193 |
Die Käufe in der 39. Berichtswoche im Umfang von 4,98 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,68 Mio. Euro), Anleihen (1,27 Mio.) und Fonds (0,02 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 2. | Xtrackers MSCI World IT | A113FM |
| 3. | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF | A110QD |
| 4. | Synopsys Inc. | 883703 |
| 5. | MSCI Inc. A | A0M63R |
In der 39. Woche summierten sich die Verkäufe auf 5,13 Mio. Euro. Dieser Betrag verteilte sich auf Fonds (2,19 Mio. Euro), Derivate (2,15 Mio.), Aktien (0,70 Mio.) und Anleihen (0,10 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 2. | Xtrackers MSCI World IT | A113FM |
| 3. | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF | A110QD |
| 4. | Synopsys Inc. | 883703 |
| 5. | MSCI Inc. A | A0M63R |
Handels-Grobstruktur unverändert
Die Handels-Grobstruktur auf Aggregatebene in Woche 38 ist im Wesentlichen die gleiche wie in Woche 37. Die dominante Produktkategorie war, wie in Woche 37, das Segment der Festverzinslichen.
Handelsaktivität erhöht
Die Handelsaktivität – ausgedrückt in der Umsatzquote – hat sich in der 38. Berichtswoche mit 2,67 Prozent des gemeldeten Depotvolumens gegenüber der Vorwoche (1,57 Prozent) deutlich erhöht.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Serbien 21/28 MTN Regs | A3KWJ1 |
| 2. | 1,125% Pkn Orlen 21/28 MTN | A3KRRQ |
| 3. | 7,375% Oman 20/32 MTN Regs | A284F7 |
| 4. | 5,625% Bahrain 19/31 MTN Regs | A2R8JS |
| 5. | 4,625% Rumaenien 19/49 MTN Regs | A2R0AE |
Der Kaufumsatz in der 38. Woche in Höhe von 4,94 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (4,88 Mio. Euro) und Aktien (0,05 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 2. | Prudential PLC | 852069 |
| 3. | 0,75% Berkshire Hathaway 15/23 | A1ZYF0 |
| 4. | AIA Group Ltd | A1C7F3 |
| 5. | DWS Floating Rate Notes FC | DWS2MG |
Der Verkaufsumsatz in Woche 38 in Höhe von 1,25 Mio. Euro verteilte sich wie folgt: Aktien 1,12 Mio. Euro; Anleihen 0,10 Mio.; Fonds 0,03 Mio.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 2. | Prudential PLC | 852069 |
| 3. | 0,75% Berkshire Hathaway 15/23 | A1ZYF0 |
| 4. | AIA Group Ltd | A1C7F3 |
| 5. | DWS Floating Rate Notes FC | DWS2MG |
Eine Anleihe war sehr auffällig
Vom Gesamtumsatz in Woche 37 (vom 13. bis 17. 09. 2021) in Höhe von 1,94 Mio. Euro waren 1,58 Mio. Euro Käufe und 0,36 Mio. Euro Käufe.
Handelsquote bei 1,57 Prozent
Dem Newsletter liegt für die Kommentierung des Handels in der 37. Berichtswoche ein Depotausschnitt mit einem Volumen von 123,25 Mio. Euro zugrunde.
mehr lesen