Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF | A1JJTM |
| 2. | iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF | A12HSP |
| 3. | Fiserv Inc. | 881793 |
| 4. | AIA Group Ltd | A1C7F3 |
| 5. | 1,375% Daimler AG.MTN 16/28 | A169NC |
Das Kaufvolumen in Woche 28 in Höhe von 3,61 Mio. Euro verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Kategorien: Fonds 2,87 Mio. Euro, Aktien 0,52 Mio., Anleihen 0,21 Mio. Der Kaufumsatz im Fondssegment verteilte sich auf lediglich zwei Käufe von fast gleichem Umfang, die zusammen über 70 Prozent des Kaufvolumens der 20. Woche ausmachten.
