Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Novartis AG | 904278 |
| 2. | 1,125% Dig.Euro Fi. 19/28 Regs | A2R83A |
| 3. | 1,208% Bd Euro Fin. 19/26 | A2R2UQ |
| 4. | 0,875% Worldline 20/27 | A28ZAG |
| 5. | 0,375% Medtr.Glb Hd 20/28 | A28293 |
Das Kaufvolumen in Woche 21 in Höhe von 6,73 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (4,49 Mio. Euro), Aktien (1,92 Mio.) und Fonds (0,32 Mio.).
