Umsätze und Quoten
Handel unauffällig
Damit ist eine durchweg durchschnittliche Ausprägung der von uns erfassten Kennwerte gemeint: die Umsatzquote von 2,56 % des gemeldeten Depotvolumens; dieses selber mit knapp 539 Mio. Euro;
mehr lesenHandel unauffällig
Damit ist eine durchweg durchschnittliche Ausprägung der von uns erfassten Kennwerte gemeint: die Umsatzquote von 2,56 % des gemeldeten Depotvolumens; dieses selber mit knapp 539 Mio. Euro;
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,5% Pet. Mex. 17/21 | A19DL7 |
| 2. | 3,125% Pet. Mex. 13/20 | A1ZAE9 |
| 3. | MSCI Inc. A | A0M63R |
| 4. | Altria Group Inc. | 200417 |
| 5. | 4.15 Perusah.Pen.SBSN | A19FCS |
Die Käufe der 11ten Berichtswoche vom 11. bis 15. März 2019 im Umfang von 2,96 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (2,08 Mio. Euro oder 70 % des Kaufumsatzes), Aktien (0,78 Mio. Euro bzw. 27%) und Fonds (0,095 Mio. Euro bzw. 3%).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,75% Pet. Mex. 16/19 | A18Y3P |
| 2. | Walser Portf.-Akt. USA I | A12CBX |
| 3. | iSh.STO.Europe 50 ETF | 593394 |
| 4. | I.STOXX Europe 600 ETF | A0RGCK |
| 5. | I.M.III- NASDAQ-100 ETF | 801498 |
Die Verkäufe in Höhe von 10,81 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Anleihen 5,5 Mio. Euro, Fonds 4,05 Mio. Euro und Aktien 0,80 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,75% Pet. Mex. 16/19 | A18Y3P |
| 2. | Walser Portf.-Akt. USA I | A12CBX |
| 3. | iSh.STO.Europe 50 ETF | 593394 |
| 4. | I.STOXX Europe 600 ETF | A0RGCK |
| 5. | I.M.III- NASDAQ-100 ETF | 801498 |
Kaufüberhang – Fonds vor Anleihen
Umsatz fiel dieses Mal wieder in allen Produktklassen sowohl kauf- wie auch verkaufsseitig an.
Handelsquote exakt wie in Vorwoche
Mit 1,78% war die Umsatzquote in Woche 10 genau gleich wie in Woche 9.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Apollo New World A3 A | A2AQYE |
| 2. | HSBC MSCI CHINA ETF | A1JF7L |
| 3. | 1,25% Sysco 16/23 | A183DJ |
| 4. | 2,25% Voestalpine 14/21 | A1ZQ4U |
| 5. | Publicis Groupe S.A. | 859386 |
Die Käufe in der 10ten Berichtswoche verteilten sich auf Fonds (4,32 Mio. Euro), Anleihen (3,08 Mio. Euro), Aktien (2,42 Mio. Euro) und Derivate (0,14 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,75% Spanien 16-21 | A18YPG |
| 2. | iShsIV-Autom.&Rob.ETF | A2ANH0 |
| 3. | Temenos AG | 676682 |
| 4. | BlackRock Str.F-Fxd EUR | A0NDDC |
| 5. | adidas AG | A1EWWW |
Der Verkaufsumsatz in der 10ten Berichtswoche summierte sich auf 5,70 Mio. Euro. Davon entfielen 2,84 Mio. Euro auf Aktien, 1,65 Mio. Euro auf Anleihen, 1,20 Mio. Euro auf Fonds und 0,02 Mio. Euro auf Derivate.
Handel geruhsam
Mit einem Anteil von 1,78% des gemeldeten Depotvolumens lag die Umsatzquote etwas über dem Wert der Vorwoche, aber damit immer noch allenfalls im unteren Durchschnittsbereich.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,75% Spanien 16-21 | A18YPG |
| 2. | iShsIV-Autom.&Rob.ETF | A2ANH0 |
| 3. | Temenos AG | 676682 |
| 4. | BlackRock Str.F-Fxd EUR | A0NDDC |
| 5. | adidas AG | A1EWWW |
Starker Verkaufsüberhang
Der Umsatz der 9ten Berichtswoche in Höhe von 10,13 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe in Höhe von 2,72 Mio. Euro und Verkäufe im Wert von 7,41 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 7,625% Tuerkei 19/29 | A2RWHD |
| 2. | 4,625% Brazil 17/28 | A19QHD |
| 3. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol. | A1J783 |
| 4. | 3,125% Pet. Mex. 13/20 | A1ZAE9 |
| 5. | Walser Portf.-Aktien Eur I | A144FP |
Die Käufe der 9ten Berichtswoche vom 25. Februar bis 1. März beliefen sich auf 2,72 Mio. Euro.