Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,05% B.T.P. 14-19 | A1ZS5C |
| 2. | 1,4% Spanien 14-20 | A1ZLR2 |
| 3. | 4,8% Portugal 10-20 | A1ATN7 |
| 4. | Nordea 1-Eur. H.Y. Bd Fd BI | 529936 |
| 5. | 5,875% Hrvatska El.15/22 | A1Z9CG |
Die Verkäufe der Berichtswoche in Höhe von 7,41 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (5,47 Mio. Euro), Fonds (1,38 Mio. Euro) und Aktien (0,56 Mio. Euro).
