Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
| 2. | 1,25% Dt.Bank MTN 14/21 | DB7XJB |
| 3. | 0,869% Fce Bank Plc 17/21 | A19BLN |
| 4. | ABB Ltd. | 919730 |
| 5. | Viscofan S.A. | 872335 |
Die Käufe der Berichtswoche in Höhe von 5,12 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,42 Mio. Euro), Anleihen (1,62) und Fonds (0,07).
