Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,75% Pet. Mex. 16/19 | A18Y3P |
| 2. | Walser Portf.-Akt. USA I | A12CBX |
| 3. | iSh.STO.Europe 50 ETF | 593394 |
| 4. | I.STOXX Europe 600 ETF | A0RGCK |
| 5. | I.M.III- NASDAQ-100 ETF | 801498 |
Die Verkäufe in Höhe von 10,81 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Anleihen 5,5 Mio. Euro, Fonds 4,05 Mio. Euro und Aktien 0,80 Mio. Euro.
