Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | AXA WORLD FDS-EM.MKT. | A1J0LQ |
| 2. | 1,25% Dt.Bank 14/21 | DB7XJB |
| 3. | 1,134% Fce Bank Plc 15/22 | A1ZVUN |
| 4. | iShsV-EM Dividend UCITS ETF | A1JNZ9 |
| 5. | 0,869% Fce Bank Plc 17/21 | A19BLN |
Die Käufe in der 6ten Berichtswoche summierten sich auf 9,23 Mio. Euro. Davon entfielen 5,07 Mio. Euro auf Anleihen, 2,62 Mio. Euro auf Fonds und 1,54 Mio. Euro auf Aktien.
