Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Xtr. II EUR C. Swap | DBX0AN |
| 2. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
| 3. | I.M.-I.S&P 500 UETF (Acc) | A1JM6F |
| 4. | HSBC MSCI CHINA | A1JF7L |
| 5. | 0,7% B.T.P. 15-20 | A1Z02M |
Das Volumen der Käufe belief sich in der 49ten Berichtswoche auf 11,11 Mio. Euro, die sich auf Fonds (8,95 Mio. Euro), Aktien (1,68), Anleihen (0,43) und Derivate (0,05) verteilten.
