Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| Adyen N.V. | A2JNF4 | |
| Porsche Automobil Hold. SE VZ | PAH003 | |
| 4,777% Celanese US 22/26 | A3K7PG | |
| Siemens AG | 723610 | |
| LLB Anl. Strat. CEEMENA IT | A1110S |
Das Kaufvolumen in Woche 33 in Höhe von 1,06 Mio. Euro verteilte sich auf Aktien (0,90 Mio. Euro), Anleihen (0,10 Mio.) und Fonds (0,06 Mio.).
mehr lesen



