Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,841% Power Fin. 21/28 MTN | A3KWCY |
| 2. | Deere & Co. | 850866 |
| 3. | Capgemini SE | 869858 |
| 4. | Siemens AG | 723610 |
| 5. | Deutsche Börse AG | 581005 |
In der 4. Woche vom 24. bis 28. Januar fiel im zugrundeliegenden Depotausschnitt ein Kaufvolumen in Höhe von 1,88 Mio. Euro an. Das verteilte sich auf Anleihen (1,50 Mio. Euro), Aktien (0,35 Mio.) und Derivate (0,03 Mio.).
