Umsätze und Quoten
Geringe Handelsquote
Die seit Jahresbeginn kumulierte Handelsquote betrug am Ende der Vorwoche (Woche 39) 99,67 Prozent des im Newsletter berücksichtigten und gleichfalls kumulierten Depotvolumens.
mehr lesenGeringe Handelsquote
Die seit Jahresbeginn kumulierte Handelsquote betrug am Ende der Vorwoche (Woche 39) 99,67 Prozent des im Newsletter berücksichtigten und gleichfalls kumulierten Depotvolumens.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Schneider Electric SE | 860180 |
| 2. | Partners Group Holding AG | A0JJY6 |
| 3. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
| 4. | BioNTech SE (ADRs) | A2PSR2 |
| 5. | 1,625% Goldm.S.Grp 16/26 MTN | A1VQC5 |
Die Käufe in der Berichtswoche in Höhe von 0,15 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,13 Mio. Euro) und Anleihen (0,02 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Linde PLC | A2DSYC |
| 2. | Henkel AG & Co. KGaA Vz | 604843 |
| 3. | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. B | 850001 |
| 4. | Orsted A/S | A0NBLH |
| 5. | Texas Instruments Inc. | 852654 |
Das Volumen der Verkäufe in der Berichtswoche summierte sich auf 0,26 Mio. Euro. Das ist nicht viel, wenn man es mit dem Betrag in der Vorwoche in Höhe von 5,13 Mio. Euro vergleicht.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Linde PLC | A2DSYC |
| 2. | Henkel AG & Co. KGaA Vz | 604843 |
| 3. | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. B | 850001 |
| 4. | Orsted A/S | A0NBLH |
| 5. | Texas Instruments Inc. | 852654 |
Umsatz im 3. Quartal: Aktien klar vor Anleihen
In der 39. Berichtswoche vom 27. September bis 1. Oktober fiel im selektierten Depotausschnitt ein Umsatz von 10,11 Mio. Euro an.
Hohe Quartalsquote
Die Umsatzquote in Woche 39 belief sich auf 2,87 Prozent des Depotausschnitts, der dem aktuellen Newsletter zugrunde liegt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | TotalEnergies SE | 850727 |
| 2. | Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 |
| 3. | 1,875% Southern Co. 21/81 FLR | A3KWA7 |
| 4. | Fiserv Inc. | 881793 |
| 5. | Blackrock Inc. A | 928193 |
Die Käufe in der 39. Berichtswoche im Umfang von 4,98 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (3,68 Mio. Euro), Anleihen (1,27 Mio.) und Fonds (0,02 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 2. | Xtrackers MSCI World IT | A113FM |
| 3. | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF | A110QD |
| 4. | Synopsys Inc. | 883703 |
| 5. | MSCI Inc. A | A0M63R |
In der 39. Woche summierten sich die Verkäufe auf 5,13 Mio. Euro. Dieser Betrag verteilte sich auf Fonds (2,19 Mio. Euro), Derivate (2,15 Mio.), Aktien (0,70 Mio.) und Anleihen (0,10 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 2. | Xtrackers MSCI World IT | A113FM |
| 3. | UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF | A110QD |
| 4. | Synopsys Inc. | 883703 |
| 5. | MSCI Inc. A | A0M63R |
Handels-Grobstruktur unverändert
Die Handels-Grobstruktur auf Aggregatebene in Woche 38 ist im Wesentlichen die gleiche wie in Woche 37. Die dominante Produktkategorie war, wie in Woche 37, das Segment der Festverzinslichen.
Handelsaktivität erhöht
Die Handelsaktivität – ausgedrückt in der Umsatzquote – hat sich in der 38. Berichtswoche mit 2,67 Prozent des gemeldeten Depotvolumens gegenüber der Vorwoche (1,57 Prozent) deutlich erhöht.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Serbien 21/28 MTN Regs | A3KWJ1 |
| 2. | 1,125% Pkn Orlen 21/28 MTN | A3KRRQ |
| 3. | 7,375% Oman 20/32 MTN Regs | A284F7 |
| 4. | 5,625% Bahrain 19/31 MTN Regs | A2R8JS |
| 5. | 4,625% Rumaenien 19/49 MTN Regs | A2R0AE |
Der Kaufumsatz in der 38. Woche in Höhe von 4,94 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (4,88 Mio. Euro) und Aktien (0,05 Mio.).