Märkte und Favoriten

Eine Anleihe war sehr auffällig
Vom Gesamtumsatz in Woche 37 (vom 13. bis 17. 09. 2021) in Höhe von 1,94 Mio. Euro waren 1,58 Mio. Euro Käufe und 0,36 Mio. Euro Käufe.

Eine Anleihe war sehr auffällig
Vom Gesamtumsatz in Woche 37 (vom 13. bis 17. 09. 2021) in Höhe von 1,94 Mio. Euro waren 1,58 Mio. Euro Käufe und 0,36 Mio. Euro Käufe.
Handelsquote bei 1,57 Prozent
Dem Newsletter liegt für die Kommentierung des Handels in der 37. Berichtswoche ein Depotausschnitt mit einem Volumen von 123,25 Mio. Euro zugrunde.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,5% Rentokil In. 20/28 MTN | A283PR |
| 2. | Schneider Electric SE | 860180 |
| 3. | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF | A0YEDR |
| 4. | HDFC Bank Ltd. (ADRs) | 694482 |
| 5. | ABB Ltd. | 919730 |
Das Kaufvolumen in der 37. Woche in Höhe von 1,58 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (1,53 Mio. Euro), Aktien (0,04 Mio.) und Fonds (0,01 Mio.). Bei Anleihen und Fonds ging die Summe jeweils nur in ein Wertpapier.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,875% Daimler Intl Fin.18/24MTN | A194DD |
| 2. | 2,375% Mahle MTN 15/22 | A161HE |
| 3. | 1,25% Rci Banque 15/22 MTN | A1Z2GH |
| 4. | 0,25% Enbw Intl F. 20/30 MTN | A283UQ |
| 5. | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 853292 |
Die Verkäufe in der 37. Berichtswoche summierten sich auf 0,36 Mio. Euro. Dieses Volumen verteilte sich auf Aktien (0,19 Mio. Euro), Anleihen (0,15 Mio.) und Fonds (0,02 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,875% Daimler Intl Fin.18/24MTN | A194DD |
| 2. | 2,375% Mahle MTN 15/22 | A161HE |
| 3. | 1,25% Rci Banque 15/22 MTN | A1Z2GH |
| 4. | 0,25% Enbw Intl F. 20/30 MTN | A283UQ |
| 5. | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 853292 |
Aktienverkaufswoche
Der Umsatz in Woche 36 in Höhe von 2,39 Mio. Euro verteilte sich zu 0,49 Mio. Euro auf Käufe und zu 1,89 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handel zweite Woche in Folge etwas gedämpfter
Die Handelsneigung in der 36. Berichtswoche vom 6. bis 10. September war in dem Depotausschnitt, der dem aktuellen Newsletter zugrunde liegt, nicht allzu stark ausgeprägt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,875% Netflix 19/29 Regs | A2R1KU |
| 2. | Epiroc AB A | A3CPHU |
| 3. | VISA Inc. | A0NC7B |
| 4. | Henkel AG & Co. KGaA VZ | 604843 |
| 5. | Relx PLC | A0M95J |
In der 36. Berichtswoche summierten sich die Käufe lediglich auf 0,49 Mio. Euro. Die verteilten sich auf Aktien (0,37 Mio. Euro) und Anleihen (0,12 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Henkel AG & Co. KGaA VZ | 604843 |
| 2. | Bechtle AG | 515870 |
| 3. | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld | A1J9NP |
| 4. | AXA World Funds-US High Yld | A0LG4Z |
| 5. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
Die Verkäufe in Woche 36 im Volumen von 1,89 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,62 Mio. Euro) und Fonds (0,27 Mio.). Auf Position 1 der beiden Top-Verkäufe-Ranglisten steht die Veräußerung von Henkel-Vorzugs-Aktien.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Henkel AG & Co. KGaA VZ | 604843 |
| 2. | Bechtle AG | 515870 |
| 3. | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld | A1J9NP |
| 4. | AXA World Funds-US High Yld | A0LG4Z |
| 5. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
Woche 35: Verkaufsüberhang – Monat 08: Kaufüberhang
Vom Umsatz in der hier zu besprechenden Woche 35 in Höhe von 1,18 Mio. Euro entfielen 0,81 Mio. Euro auf Käufe und 0,36 Mio. Euro auf Verkäufe der von uns für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen.
Handel in Woche 35 gemächlich
Die Handelsquote blieb in der 35. Woche des Jahres 2021 mit 1,35 Prozent hinter den Werten der drei Vorwochen weit zurück.
mehr lesen