Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0% Vonovia Se MTN 21/25 | A3MP4T |
| 2. | Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) | 896360 |
| 3. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 4. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 5. | VINCI S.A. | 867475 |
Die Käufe in der 35. Berichtswoche in Höhe von 0,81 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,62 Mio. Euro), Anleihen (0,15 Mio.) und Fonds (0,04 Mio.); Derivate gingen leer aus.
