Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Palo Alto Networks Inc. | A1JZ0Q |
| 2. | 1,125% Dig.Euro Fi. 19/28 Regs | A2R83A |
| 3. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 4. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
| 5. | Pfizer Inc. | 852009 |
Das Kaufvolumen in der hier zu besprechenden Woche 30 betrug 0,27 Mio. Euro. Davon entfielen 0,16 Mio. auf Aktien und 0,11 Mio. auf Festverzinsliche.
