Märkte und Favoriten

Verkäufe überwogen
In der 11. Berichtswoche kauften und verkauften die für den Newsletter erfassten Händler Wertpapiere in Höhe von 1,27 Mio. Euro.

Verkäufe überwogen
In der 11. Berichtswoche kauften und verkauften die für den Newsletter erfassten Händler Wertpapiere in Höhe von 1,27 Mio. Euro.
11111
Die Umsatzquote betrug in der 11. Berichtswoche 1,11 Prozent. Das ist nicht viel, aber vom Ziffernaufwand ist sie maximal sparsam: denn wir benötigen zur Darstellung nur 1e Ziffer, nämlich die Ziffer 1.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Vang. FTSE All-World High Div. Y. | A1T8FV |
| 2. | Siemens AG | 723610 |
| 3. | Euro St. 50 Turbo S o.e. (VON) | VQ5UQW |
| 4. | Zurich Insurance Group AG | 579919 |
| 5. | Reckitt Benckiser Group | A0M1W6 |
Die Käufe in der 11. Berichtswoche im Wert von 0,357 Mio. Euro verteilten sich wie folgt: Fonds (0,21 Mio. Euro); Aktien (0,13 Mio.); Derivate (0,02 Mio.); Anleihen waren nicht gefragt.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Toronto-Dom. Bk16/21 Regs | A18Y1N |
| 2. | DAX Discount 8700 2021/06 (BNP) | PF0FH7 |
| 3. | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE | 593394 |
| 4. | Alphabet Inc. -C- | A14Y6H |
| 5. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
In der Berichtswoche vom 15. bis 19. März 2021 veräußerten die von uns erfassten Vermögensverwaltungen Wertpapiere in Höhe von 0,91 Mio. Euro. Davon entfielen 0,45 Mio. Euro auf Anleihen, 0,20 Mio. auf Aktien, 0,14 Mio. auf Derivate und 0,13 Mio. auf Fonds.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Toronto-Dom. Bk16/21 Regs | A18Y1N |
| 2. | DAX Discount 8700 2021/06 (BNP) | PF0FH7 |
| 3. | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE | 593394 |
| 4. | Alphabet Inc. -C- | A14Y6H |
| 5. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
Aktien Treiber des Handels
In der 10. Berichtswoche vom 8. bis 12. März setzten die Vermögensverwaltungen im von uns betrachteten Depotausschnitt Wertpapiere im Volumen von 3,55 Mio. Euro um.
Handel dynamisch
Die Vermögensverwaltungen waren in dem für den Newsletter beobachteten Depotausschnitt in Woche 10 sehr aktiv.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. | A0NJY9 |
| 2. | Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 |
| 3. | Home Depot Inc., The | 866953 |
| 4. | Verbund AG | 877738 |
| 5. | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF | A0MW0M |
In der 10. Berichtswoche des Jahres 2021 legten die Vermögensverwaltungen unseres Depotsausschnittes Gelder in Höhe von insgesamt 2,53 Mio. Euro neu in Wertpapieren an.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | adidas AG | A1EWWW |
| 2. | SPDR B.B.EM Loc.Bd UETF (Dist) | A1JJTV |
| 3. | Medtronic PLC | A14M2J |
| 4. | 0,5% Pernod-Ricard 19/27 | A2R9PF |
| 5. | 0,25% Enbw Intl F. 20/30 MTN | A283UQ |
Die Verkäufe in der 10. Berichtswoche summierten sich auf 1,02 Mio. Euro. Sie verteilten sich wie folgt: Aktien 0,46 Mio. Euro, Fonds 0,34 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | adidas AG | A1EWWW |
| 2. | SPDR B.B.EM Loc.Bd UETF (Dist) | A1JJTV |
| 3. | Medtronic PLC | A14M2J |
| 4. | 0,5% Pernod-Ricard 19/27 | A2R9PF |
| 5. | 0,25% Enbw Intl F. 20/30 MTN | A283UQ |
Aktien dominierten
Das Umsatzvolumen in Woche 9 belief sich auf 2,04 Mio. Euro. Davon entfielen 1,16 Mio. Euro auf Käufe und 1,24 Mio. Euro auf Verkäufe. Damit wurde der verhältnismäßig geringe Kaufüberhang der Vorwoche von einem noch geringeren Verkaufsüberhang in der Berichtswoche abgelöst.
Über Zwanzig
Die seit Jahresbeginn kumulierte Umsatzquote lag Ende der hier zu besprechenden 9. Woche bei 20,45 Prozent.
mehr lesen