Märkte und Favoriten

Italienische Staatsanleihen
Der Handel in der 30. Berichtswoche vom 20. bis 24. Juli 2020 summierte sich auf 20,24 Mio. Euro.

Italienische Staatsanleihen
Der Handel in der 30. Berichtswoche vom 20. bis 24. Juli 2020 summierte sich auf 20,24 Mio. Euro.
Hohe Handelsquote
Mit einem Anteil von 5,13 Prozent am gemeldeten Depotvolumen lag der Umsatz in der 30ten Berichtswoche weit über dem langfristigen Durchschnitt.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,5% Thermo Fish. 19/28 | A2R8JJ |
| 2. | 0,5% Relx Fin. 20/28 | A28URR |
| 3. | DJE-Mit.st. & Innov. XP (EUR) | A14SK2 |
| 4. | Relx PLC | A0M95J |
| 5. | Merck & Co. Inc. | A0YD8Q |
Die Käufe in der 30. Berichtswoche in Höhe von 0,37 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (0,20 Mio. Euro), Aktien (0,09 Mio. Euro) und Fonds (0,08 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,65% B.T.P. 16-23 | A1859V |
| 2. | 1% Italien 19/22 | A2RZBX |
| 3. | 0,45% B.T.P. 16-21 | A1VNPH |
| 4. | 0,105% Rep. FSE 15-25 | A1ZW79 |
| 5. | 3,75% B.T.P. 06-21 | A0GMTQ |
Die Verkäufe in der 30. Berichtswoche in Höhe von 19,87 Mio. Euro verteilten sich auf das Rentensegment (19,64 Mio. Euro) und das Aktiensegment (0,23 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,65% B.T.P. 16-23 | A1859V |
| 2. | 1% Italien 19/22 | A2RZBX |
| 3. | 0,45% B.T.P. 16-21 | A1VNPH |
| 4. | 0,105% Rep. FSE 15-25 | A1ZW79 |
| 5. | 3,75% B.T.P. 06-21 | A0GMTQ |
Risikoschwacher Kaufüberhang
Vom Umsatz der 29. Berichtwoche in Höhe von 1,60 Mio. Euro entfielen 1,13 Mio. Euro auf Käufe und 0,47 Mio. Euro auf Verkäufe.
Handel laut Quote: gedämpft
Mit einem Anteil von 2,01 Prozent am gemeldeten Depotvolumen lag die Umsatzquote in der 29. Berichtswoche allenfalls im unteren Durchschnittsbereich.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,625% EIB 20/25 | A28R3K |
| 2. | 0,5% Merck Finl S 20/28 | A254NT |
| 3. | 3% Norway 14-24 | A1ZEST |
| 4. | S&P Global Inc. | A2AHZ7 |
| 5. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
Die Käufe in der 29. Berichtwoche in Höhe von 1,60 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (0,87 Mio. Euro), Aktien (0,25 Mio. Euro) und Zertifikate (0,02 Mio. Euro).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | DS Smith PLC | 877238 |
| 2. | 3,875% Mex.Cty Airp.17/28 | A19PE0 |
| 3. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 4. | 1,75% Voestalpine 19/26 | A2R0KA |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Die Verkäufe in der 29. Berichtswoche verteilten sich wie folgt: Aktien 0,32 Mio. Euro; Anleihen 0,15 Mio. Euro.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | DS Smith PLC | 877238 |
| 2. | 3,875% Mex.Cty Airp.17/28 | A19PE0 |
| 3. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 4. | 1,75% Voestalpine 19/26 | A2R0KA |
| 5. | Accenture PLC A | A0YAQA |
Italienanleihe hinterlässt deutliche Spuren
Der Umsatz in der Berichtswoche 28 in Höhe von 15,33 Mio. Euro verteilte sich auf Käufe im Wert von 11,64 Mio. Euro und Verkäufe in Höhe von 3,69 Mio. Euro.
Überdurchschnittliche Handelsquote
In der 28. Berichtswoche lag die Umsatzquote mit 3,22 Prozent (bezogen auf das zugrunde liegende Depotvolumen) über dem langfristigen Durchschnitt.
mehr lesen