Märkte und Favoriten

Verkaufswoche
Woche 23 war – was das Umsatzvolumen anbelangt – durch Verkäufe geprägt – nachdem die Woche 22 ausgeglichen war und in den Wochen zuvor Käufe überwogen.

Verkaufswoche
Woche 23 war – was das Umsatzvolumen anbelangt – durch Verkäufe geprägt – nachdem die Woche 22 ausgeglichen war und in den Wochen zuvor Käufe überwogen.
Umsatzquote leicht über Durchschnitt
In der 23. Woche vom 7. bis 11. Juni lag die Handelsquote mit 2,77 Prozent über dem Quoten-Durchschnitt der letzten Monate. Als Basis legten wir einen Depotausschnitt im Wert von knapp 155 Mio. Euro zugrunde.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Unilever PLC | A0JNE2 |
| 2. | 14,034% Renault Tit. Part. FLR | 878849 |
| 3. | Fiserv Inc. | 881793 |
| 4. | Procter & Gamble Co., The | 852062 |
| 5. | Amazon.com Inc. | 906866 |
In der Berichtswoche Nr. 23 kauften die für den Newsletter berücksichtigten Vermögensverwaltungen Wertpapiere in Höhe von 0,62 Mio. Euro, die sich in Aktien mit einem Volumen von 0,40 Mio. Euro und Obligationenanteile im Wert von 0,22 Mio. Euro aufteilten.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,75% Indonesia 16/28 MTN Regs | A18208 |
| 2. | 2,45% State Gr.E.De.(14) 15/27 | A1ZU78 |
| 3. | 2,95% Sin.G.O.D.18 19/29 Regs | A2R59L |
| 4. | Worldline S.A. | A116LR |
| 5. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
Die Verkäufe in der 23. Woche summierten sich auf rund 3,67 Mio. Euro. Davon entfielen fast 3,60 Mio. auf Anleihen und knapp 0,08 Mio. auf Aktien.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,75% Indonesia 16/28 MTN Regs | A18208 |
| 2. | 2,45% State Gr.E.De.(14) 15/27 | A1ZU78 |
| 3. | 2,95% Sin.G.O.D.18 19/29 Regs | A2R59L |
| 4. | Worldline S.A. | A116LR |
| 5. | Assa-Abloy AB B | A14TVM |
Aktien im Mai
Der eher geringe Umsatz in Woche 22 von 1,13 Mio. Euro verteilte sich auf lediglich zwei Kategorien: auf Aktien (0,64 Mio. Euro) und Fonds (0,50 Mio.).
Handel gebremst
Die Umsatzquote war in Woche 22 mit 0,67 Prozent ausgesprochen niedrig. Allerdings war – ähnlich wie die Vorwoche – auch die Berichtswoche in etlichen größeren Bundesländern durch einen Feiertag perforiert.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShsV-Gold Producers | A1JKQJ |
| 2. | Bankhaus Neelmeyer Rent. V | A2N7QL |
| 3. | ETFS Mobile Payments GO | A2H5GM |
| 4. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 5. | Atlas Copco AB B | A2JLJK |
Das Kaufvolumen in der 22. Woche in Höhe von 0,57 Mio. Euro verteilte sich auf Fonds (0,50 Mio. Euro) und Aktien (0,07 Mio.). Bevor wir weiter auf die Käufe in der Berichtswoche eingehen, präsentieren wir kurz die Kaufvolumen-Daten für den Mai, der in der Berichtswoche zu Ende gegangen ist.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Reply S.p.A. | A2G9K9 |
| 2. | Capgemini SE | 869858 |
| 3. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 4. | Dassault Systemes SE | 901295 |
| 5. | Epiroc AB Reg. Red. Sh. A | A3CPEW |
In der 22. Woche 2021 belief sich der Verkaufsumsatz auf 0,57 Mio. Euro. Diese Summe ging vollständig auf das Konto von Aktien.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Reply S.p.A. | A2G9K9 |
| 2. | Capgemini SE | 869858 |
| 3. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 4. | Dassault Systemes SE | 901295 |
| 5. | Epiroc AB Reg. Red. Sh. A | A3CPEW |
Weiterhin Kaufüberhang – Anleihen gefragt
In der 21. Berichtswoche vom 24. bis 28. Mai belief sich das Handelsvolumen, das wir für den Newsletter beobachteten, auf 7,34 Mio. Euro.
Relativ hohe Umsatzquote
Mit 3,08 Prozent des für den Newsletter übermittelten Depotvolumens lag die Umsatzquote in Woche 21 über dem langfristigen Durchschnitt.
mehr lesen