Märkte und Favoriten

Verkaufsüberhänge
In der 30. Woche vom 26. bis 30. Juli 2021 belief sich der Umsatz auf 0,79 Mio. Euro. Davon entfielen 0,46 Mio. Euro auf Aktien, 0,25 Mio. auf Anleihen und 0,08 Mio. auf Fonds.

Verkaufsüberhänge
In der 30. Woche vom 26. bis 30. Juli 2021 belief sich der Umsatz auf 0,79 Mio. Euro. Davon entfielen 0,46 Mio. Euro auf Aktien, 0,25 Mio. auf Anleihen und 0,08 Mio. auf Fonds.
Überdurchschnittliche Umsatzquote in Woche 30 und 7. Monat
Die Handelsquote betrug in der 30. Woche 3,17 Prozent.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Palo Alto Networks Inc. | A1JZ0Q |
| 2. | 1,125% Dig.Euro Fi. 19/28 Regs | A2R83A |
| 3. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 4. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
| 5. | Pfizer Inc. | 852009 |
Das Kaufvolumen in der hier zu besprechenden Woche 30 betrug 0,27 Mio. Euro. Davon entfielen 0,16 Mio. auf Aktien und 0,11 Mio. auf Festverzinsliche.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Eurofins Scientific S.E. | A2QJCT |
| 2. | 3,05% Meituan 20/30 Regs | A284F2 |
| 3. | Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap 1C | DBX1AE |
| 4. | Alibaba Group Holding Ltd. | A117ME |
| 5. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
Die Verkäufe in der 30. Berichtswoche in Höhe von 0,53 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,30 Mio.), Anleihen (0,15 Mio.) und Fonds (0,08 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Eurofins Scientific S.E. | A2QJCT |
| 2. | 3,05% Meituan 20/30 Regs | A284F2 |
| 3. | Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap 1C | DBX1AE |
| 4. | Alibaba Group Holding Ltd. | A117ME |
| 5. | Tencent Holdings Ltd. | A1138D |
Kaufüberhang dank Aktien und Fonds
Der Umsatz summierte sich in der Berichtswoche – bei einem zugrundeliegenden Depotvolumen von 80,10 Mio. Euro – auf 3,04 Mio. Euro. Davon waren 2,00 Mio. Euro Wertpapierkäufe und 1,04 Mio.
Handelsquote weiterhin hoch
Mit einem Wert von 3,80 Prozent lag die Handelsquote in der 29. Berichtswoche weiterhin deutlich über dem Durchschnitt – nachdem es in der Vorwoche sogar 7,10 Prozent waren.
mehr lesen| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE | 628946 |
| 2. | Siemens AG | 723610 |
| 3. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 4. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 5. | NetEase Inc. (ADRs) | 501822 |
In der 29. Woche vom 19. bis 23. Juli 2021 betrug das Kaufvolumen 2,00 Mio. Euro. Davon entfielen auf Fonds 1,07 Mio., auf Aktien 0,86 Mio. und auf Anleihen 0,07 Mio.
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,25% Lufthansa AG MTN 19/24 | A2YNV6 |
| 2. | 2,125% Intercont.Hot.Grp 18/27 | A2RUAK |
| 3. | 1,5% Sixt Leasing MTN 18/22 | A2LQKV |
| 4. | 3,375% Merck Kgaa Sub.Anl.14/74 | A13R97 |
| 5. | 1,625% Mondi Finance 18/26 MTN | A19Z0H |
In der Berichtswoche hatten die für den Newsletter erfassten Verkäufe ein Gesamtvolumen von 1,04 Mio. Euro. Die verteilten sich auf Anleihen (0,83 Mio. Euro), Aktien (0,19 Mio.) und Derivate (0,02 Mio.).
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,25% Lufthansa AG MTN 19/24 | A2YNV6 |
| 2. | 2,125% Intercont.Hot.Grp 18/27 | A2RUAK |
| 3. | 1,5% Sixt Leasing MTN 18/22 | A2LQKV |
| 4. | 3,375% Merck Kgaa Sub.Anl.14/74 | A13R97 |
| 5. | 1,625% Mondi Finance 18/26 MTN | A19Z0H |
Aktienverkäufe dominierten
Vom Umsatzvolumen in der 28. Woche vom 12. bis 16. Juli 2021 in Höhe von 8,11 Mio. Euro entfielen 3,61 Mio. Euro auf Käufe und 4,50 Mio. Euro auf Verkäufe.
Sehr hohe Handelsquote
Mit einem Anteil von 7,10 Prozent am für den Newsletter genutzten Depotvolumen lag die Umsatzquote in Woche 28 weit über dem langfristigen Durchschnitt.
mehr lesen