Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1% Serbien 21/28 MTN Regs | A3KWJ1 |
| 2. | 1,125% Pkn Orlen 21/28 MTN | A3KRRQ |
| 3. | 7,375% Oman 20/32 MTN Regs | A284F7 |
| 4. | 5,625% Bahrain 19/31 MTN Regs | A2R8JS |
| 5. | 4,625% Rumaenien 19/49 MTN Regs | A2R0AE |
Der Kaufumsatz in der 38. Woche in Höhe von 4,94 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (4,88 Mio. Euro) und Aktien (0,05 Mio.).
