Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Vang. FTSE All-World High Div. Y. | A1T8FV |
| 2. | Siemens AG | 723610 |
| 3. | Euro St. 50 Turbo S o.e. (VON) | VQ5UQW |
| 4. | Zurich Insurance Group AG | 579919 |
| 5. | Reckitt Benckiser Group | A0M1W6 |
Die Käufe in der 11. Berichtswoche im Wert von 0,357 Mio. Euro verteilten sich wie folgt: Fonds (0,21 Mio. Euro); Aktien (0,13 Mio.); Derivate (0,02 Mio.); Anleihen waren nicht gefragt.
