Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Adler Group 21/27 | A3KP7A |
| 2. | Xetra-Gold | A0S9GB |
| 3. | WH Smith PLC | A0NCXL |
| 4. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
| 5. | Vang. EUR Corp.Bond U.ETF | A143JK |
Die Käufe in der 16. Woche in Höhe von 0,33 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien mit 0,12 Mio., Anleihen mit 0,10 Mio., Derivate mit 0,08 Mio. und Fonds mit 0,04 Mio.
