Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShsII-Dev.M. Prop.Yld U.ETF | A0LEW8 |
| 2. | Synopsys Inc. | 883703 |
| 3. | 1,208% Bd Euro Fin. 19/26 | A2R2UQ |
| 4. | Zurich Insurance Group AG | 579919 |
| 5. | Xetra-Gold | A0S9GB |
Die Käufe in der 8. Berichtswoche in Höhe von 2,42 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,57 Mio.), Anleihen (0,42 Mio.) und Fonds (0,42 Mio.).
