Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Lyxor 1 MDAX UCITS ETF I | ETF907 |
| 2. | 0,875% Nasdaq 20/30 | A28TMX |
| 3. | Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
| 4. | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF | A0MW0M |
| 5. | Unilever PLC | A0JNE2 |
Das Kaufvolumen im Zeitraum zwischen dem 11. und 15. Januar belief sich auf 0,58 Mio. Euro. In Fonds investierten die berücksichtigten Vermögensverwaltungen 0,30 Mio. Euro, in Anleihen 0,21 Mio. und in Aktien 0,71 Mio.
