Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Amazon.com Inc. | 906866 |
| 2. | 2,125% Intercont.Hot.Grp 18/27 | A2RUAK |
| 3. | Deutsche Post AG | 555200 |
| 4. | Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA | A0EABR |
| 5. | 4,25% Booking Hldg 22/29 | A3LA67 |
Der Kaufumsatz in Woche 3 in Höhe von 3,86 Mio. Euro verteilte sich auf Aktien (2,61 Mio. Euro), Anleihen (1,22 Mio.) und Derivate (0,04 Mio.).
In unserer Käufeliste gemäß Investitionsvolumen steht ganz oben die Aktie von Amazon.
mehr lesen

