Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 2. | PayPal Holdings Inc. | A14R7U |
| 3. | Amphenol Corp. A | 882749 |
| 4. | E.St. 50 Turbo S 4685.5676 o.e. | VQ5W79 |
| 5. | DJE-Asien XP (EUR) | A0Q5K1 |
Das Kaufvolumen in Woche 47 in Höhe von 0,52 Mio. Euro fiel hauptsächlich im Aktiensegment an (0,51 Mio.); der Rest verteilte sich auf ein Zertifikat (0,009 Mio.) und einen Fonds (0,002 Mio.).
