Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,2% Cie F.Foncier 16/31 MTN | A180Q9 |
| 2. | Danaher Corp. | 866197 |
| 3. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 4. | adidas AG | A1EWWW |
| 5. | BASF SE | BASF11 |
Die Käufe in der 42. Berichtswoche in Höhe von 1,21 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,74 Mio. Euro) und auf Anleihen (0,47 Mio.).
