Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,5% Rentokil In. 20/28 MTN | A283PR |
| 2. | Schneider Electric SE | 860180 |
| 3. | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF | A0YEDR |
| 4. | HDFC Bank Ltd. (ADRs) | 694482 |
| 5. | ABB Ltd. | 919730 |
Das Kaufvolumen in der 37. Woche in Höhe von 1,58 Mio. Euro verteilte sich auf Anleihen (1,53 Mio. Euro), Aktien (0,04 Mio.) und Fonds (0,01 Mio.). Bei Anleihen und Fonds ging die Summe jeweils nur in ein Wertpapier.
