Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | VINCI S.A. | 867475 |
| 2. | 0% Quebec,Prov 20/30 MTN | A284GR |
| 3. | 0,833% Ageasfinlu.02 | 856387 |
| 4. | ASML Holding N.V. | A1J4U4 |
| 5. | Mastercard Inc. A | A0F602 |
In der 48. Berichtswoche investierten die Verwaltungen im zugrunde liegenden Depotausschnitt 2,63 Mio. Euro in Wertpapiere. Davon entfielen 1,86 Mio. Euro auf Aktien und 0,76 Mio. Euro auf Anleihen.
