Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Siemens AG | 723610 |
| 2. | Waste Management Inc. | 893579 |
| 3. | Danaher Corp. | 866197 |
| 4. | Anta Sports Products Ltd. | A0MVDZ |
| 5. | Xtr.(IE) - S&P 500 1C EUR Hdg | A113FP |
Die Verkäufe in der 44ten und 45ten Woche summierten sich im zugrunde liegenden Depotausschnitt auf 1,56 Mio. Euro. Davon entfielen 1,14 Mio. Euro auf Aktien und 0,42 Mio. Euro auf Fonds.
mehr lesen

